XI Campionati mondiali Montreal 2005
Jul 31, 2005
Fabio Terrone

Crocker abbassa il mondiale dei 100 farfalla

L'americano Ian Crocker ha migliorato il proprio record mondiale sui 100 farfalla portando il nuovo limite a 50.40 e, soprattutto, relegando la superstar Michael Phelps a un normale secondo posto in finale. Gli africani Kirsty Coventry, esponente dello Zimbawe, e Roland Schoeman, Sudafrica, guadagnano l'ennesimo titolo rispettivamente nei 200 dorso e nei 50 stile libero, mentre la meteora australiana Danni Miatke vince sorprendentemente uno splendido oro nei 50 farfalla, al suo debutto in una competizione internazionale.

Dopo sette giornate di gare, ben 20 nazioni figurano nel medagliere. Gli USA sanciscono definitivamente il loro dominio con 27 medaglie di cui 13 d'oro. L'Australia insegue al secondo posto con 10 ori e complessivamente 17 medaglie.

MEDAGLIERE 30 LUGLIO
Gold Silver Bronze Total
USA 13 9 5 27
AUS 10 4 3 17
RSA 2 1 2 5
FRA 2 1 1 4
ZIM 2 1 0 3
POL 2 0 2 4
GER 1 3 2 6
ITA 1 1 0 2
CAN 0 4 1 5
JPN 0 3 5 8
CHN 0 1 3 4
SWE 0 1 2 3
HUN 0 1 1 2
RUS 0 1 1 2
AUT 0 1 1 2
CRO 0 1 0 1
SUI 0 1 0 1
UKR 0 0 2 2
TUN 0 0 1 1
GBR 0 0 1 1
TOTAL 33 34 33 100

Campionati mondiali giorno 7 - Risultati finali e semifinali 30 luglio


2005 FINA World LC Championships
Montreal, QC, CAN - July 24-31, 2005 (50 M)


UOMINI

50 METRI STILE LIBERO
1	21.69	Schoeman Roland,80,RSA
2	21.89	Draganja Duje,83,CRO
3	21.94	Kizierowski Bartosz,77,POL
4	22.15	Iles Salim,75,ALG
5	22.16	Kapralov Andrei,80,RUS
6	22.25	Brunelli Nicholas,81,USA
7	22.44	Bousquet Frederick,81,FRA
8	22.46	Lorente Eduardo,77,ESP



100 METRI FARFALLA
1	50.40	Crocker Ian,82,USA
2	51.65	Phelps Michael,85,USA
3	52.08	Serdinov Andriy,82,UKR
4	52.35	Marchenko Igor,75,RUS
5	52.87	Korotyshkin Evgeni,83,RUS
6	52.87	Mintenko Michael,75,CAN
7	53.13	Almeida Kaio,84,BRA
8	53.28	Takayasu Ryo,81,JPN



50 METRI DORSO SEMIFINALI
1	25.11	Grigoriadis Aristeidis,85,GRE
2	25.22	Tancock Liam,85,GBR
3	25.36	Welsh Matt,76,AUS
4	25.52	Rupprath Thomas,77,GER
5	25.55	Peirsol Aaron,83,USA
6	25.58	Miyashita Junichi,83,JPN
7	25.60	Bal Randall,80,USA
8	25.69	di Carli Marco,85,GER
9	25.73	Ortega David,79,ESP
10	25.78	Lim Alex,80,MAS
11	25.84	Lang Flori,83,SUI
12	25.86	Morita Tomomi,84,JPN
13	26.04	Krizko Lubos,79,SVK
14	26.23	Talbot-Cameron Scott,81,NZL
15	26.30	Illichov Pavlo,83,UKR
16	26.78	Mangabeira Gabriel,82,BRA



DONNE

800 METRI STILE LIBERO
1	8:25.31	Ziegler Kate,88,USA
2	8:27.59	Reimer Brittany,88,CAN
3	8:27.86	Shibata Ai,82,JPN
4	8:28.74	Rigamonti Flavia,81,SUI
5	8:34.40	Potec Camelia,82,ROM
6	8:36.34	Villaecija Erika,84,ESP
7	8:37.98	Cooke Rebecca,83,GBR
8	8:38.23	Henke Jana,73,GER



200 METRI DORSO
1	2:08.52	Coventry Kirsty,83,ZIM
2	2:09.94	Hoelzer Margaret,83,USA
3	2:10.41	Nakamura Reiko,82,JPN
4	2:10.98	Ito Hanae,85,JPN
5	2:11.44	Filippi Alessia,88,ITA
6	2:12.03	Komarova Stanislava,86,RUS
7	2:12.93	Ornstedt Louise,85,DEN
8	2:13.10	Zhao Jing,83,CHN



50 METRI FARFALLA
1	26.11	Miatke Danni,87,AUS
2	26.36	Kammerling Anna-Karin,80,SWE
3	26.39	Alshammar Therese,77,SWE
4	26.50	Nadarajah Fabienne,85,AUT
5	26.55	Buschschulte Antje,78,GER
6	26.63	Coughlin Natalie,82,USA
7	26.93	Dekker Inge,85,NED
8	27.23	Coster Elizabeth,82,NZL



4X100 MISTA
1	3:57.47	Australia,AUS
2	3:59.92	United States,USA
3	4:02.51	Germany,GER
4	4:02.80	China,CHN
5	4:04.90	Italy,ITA
6	4:05.08	Poland,POL
7	4:06.85	Japan,JPN
	disq	Russia,RUS



50 METRI STILE LIBERO SEMIFINALI
1	24.92	Veldhuis Marleen,79,NED
2	24.99	Alshammar Therese,77,SWE
3	25.05	Lenton Lisbeth,85,AUS
4	25.10	Mills Alice,86,AUS
 	25.10	Zhu Yingwen,81,CHN
6	25.14	Joyce Kara Lynn,86,USA
 	25.14	Khakhlova Svitlana,84,BLR
8	25.28	Kolukanova Jana,81,EST
9	25.35	Metella Malia,82,FRA
10	25.46	Weir Amanda,86,USA
11	25.51	Chiuso Cristina,73,ITA
12	25.53	Cazziolato Flavia,83,BRA
13	25.64	Couderc Celine,83,FRA
14	25.70	Seppala Hanna-M.,84,FIN
15	25.75	Kammerling Anna-Karin,80,SWE
16	25.78	Niangkouara Nery-M.,83,GRE



50 METRI RANA SEMIFINALI
1	30.61	Edmistone Jade,82,AUS
2	31.10	Hardy Jessica,85,USA
3	31.15	Hanson Brooke,78,AUS
4	31.26	Kirk Tara,82,USA
5	31.41	Haywood Kate,87,GBR
6	31.45	Luo Xuejuan,84,CHN
7	31.58	Baker Zoe,76,NZL
8	31.76	Schafer Janne,81,GER
9	31.99	Kormacheva Ekaterina,82,RUS
10	32.12	Kaminska Beata,80,POL
11	32.35	Bogomazova Elena,82,RUS
12	32.36	Ejdervik Rebecca,87,SWE
13	32.61	Nijhuis Moniek,88,NED
14	32.67	Jukic Mirna,86,AUT
15	32.67	van Biljon Suzaan,88,RSA
16	32.73	Saarinen Eeva,84,FIN