DEBRECEN – La Germania guida il medagliere con cinque medaglie d’oro.
Risale l’Italia che nella terza giornata di gare conquista quattro medaglie.
Oltre al bronzo di Colbertaldo nei 1500m stile libero, salgono sul podio Federica Pellegrini nei 400 stile libero, Filippo Magnini nei 100 e Alessandro Terrin nei 50 rana.
NAT. | G | S | B |
GER | 5 | 4 | 4 |
FRA | 4 | - | 3 |
RUS | 3 | 3 | 1 |
POL | 3 | 3 | - |
HUN | 3 | 2 | 3 |
SWE | 2 | 2 | 2 |
UKR | 2 | - | - |
CRO | 1 | 3 | - |
NED | 1 | 2 | 2 |
AUT | 1 | 1 | 1 |
DEN | 1 | - | - |
FIN | 1 | - | - |
SRB | 1 | - | - |
ITA | - | 2 | 4 |
ESP | - | 1 | 2 |
NOR | - | 1 | - |
GRE | - | - | 2 |
BUL | - | - | 1 |
SLO | - | - | 1 |
Total | 28 | 24 | 26 |
NOTA: due medaglie d’oro (e nessuna d’argento) assegnate nei 50 rana donne e nei 100 rana maschili.