DEBRECEN – Con i due ori conquistati da Magnini nei 200 stile e dalla Filippi nei 400 misti, l’Italia chiude all’ottavo posto nel medagliere.
NAT. | G | S | B |
GER | 5 | 7 | 7 |
RUS | 5 | 4 | 3 |
FRA | 4 | 4 | 5 |
HUN | 4 | 2 | 3 |
SWE | 4 | 2 | 2 |
POL | 3 | 3 | 2 |
NED | 3 | 2 | 3 |
ITA | 2 | 3 | 4 |
SRB | 2 | - | - |
UKR | 2 | - | 1 |
SLO | 2 | - | 1 |
AUT | 1 | 3 | 1 |
CRO | 1 | 3 | - |
DEN | 1 | - | - |
FIN | 1 | - | - |
ESP | - | 2 | 2 |
NOR | - | 1 | - |
GRE | - | - | 2 |
BUL | - | - | 2 |
Total | 40 | 36 | 38 |
NOTA: due medaglie d’oro (e nessuna d’argento) assegnate nei 50 rana donne e nei 100 rana maschili.