MANCHESTER - Campionati mondiali in vasca corta, il medagliere aggiornato dopo 23 finali:
NAT | G | S | B |
USA | 6 | 2 | 1 |
AUS | 5 | 6 | 1 |
GBR | 3 | 8 | 5 |
ZIM | 3 | - | 1 |
NED | 2 | 2 | 1 |
UKR | 1 | 2 | 1 |
RUS | 1 | - | 2 |
CRO | 1 | - | 1 |
SLO | 1 | - | - |
ITA | - | 1 | 2 |
RSA | - | 1 | 2 |
FIN | - | 1 | 1 |
ROU | - | 1 | - |
ESP | - | - | 2 |
GRE | - | - | 1 |
SWE | - | - | 1 |
23 | 24 | 22 |
NOTA: due medaglie d'argento e nessun bronzo nei 50 rana donne