PECHINO – Gli Stati Uniti concludono al primo posto nel medagliere conquistando l’ulitmo oro della manifestazione e portando il totale della medaglie a 31.
L’Australia chiude seconda e il Giappone terzo, mentre la prima nazionale europea è la Gran Bretagna, quarta con tre medaglie all’attivo.
Grazie all’accoppiata 50-100 stile libero della Steffen, la Germania si colloca al quinto posto.
NAT | G | S | B | Tot. |
USA | 12 | 9 | 10 | 31 |
AUS | 6 | 6 | 8 | 20 |
JPN | 2 | - | 3 | 5 |
GBR | 2 | - | 1 | 3 |
GER | 2 | - | - | 2 |
CHN | 1 | 3 | 2 | 6 |
ZIM | 1 | 3 | - | 4 |
FRA | 1 | 2 | 3 | 6 |
ITA | 1 | 1 | - | 2 |
KOR | 1 | 1 | - | 2 |
BRA | 1 | - | 1 | 2 |
NED | 1 | - | - | 1 |
TUN | 1 | - | - | 1 |
HUN | - | 3 | - | 3 |
RUS | - | 1 | 2 | 3 |
NOR | - | 1 | 1 | 2 |
SLO | - | 1 | - | 1 |
SRB | - | 1 | - | 1 |
AUT | - | - | 1 | 1 |
CAN | - | - | 1 | 1 |
DEN | - | - | 1 | 1 |
Tot. | 32 | 32 | 34 | 98 |
NOTA: due medaglie di bronzo assegnate nei 100 dorso e 100 stile libero maschili.